Каландрованные смеси ТУ 2512-046-00152081-2003
|
Марка резиновой смеси
|
Назначение смеси, НД
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||
|
Твердость ед. шора
|
Температурный интервал работоспособности
|
Условная прочность, МПА (КГС.СМ2), не менее
|
Относительное удлиннение при разрыве, % не менее
|
||
| 7ИРП-1348 | Для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. У1-1в-22 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-80 | Воздух ОТ -50 ДО +80 вода от +4 до +80 | 9,8 (100) | 250 |
| ИРП-1390 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хв-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | 4,9 (50) | 150 | |
| ИРП-1395 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хв-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | от минус 30 до плюс 70 | 4,9 (50) | 150 |
| 1847 | Для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. а-19 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | от минус 45 до плюс 70 | 12,7 (130) | 500 |
| 2566 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1X6-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 40-60 | от минус 30 до плюс 70 | 3,4 (35) | 300 |
| 2-606 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хг-33 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 70-80 | отО до плюс 70 | 7,4 (75) | 80 |
| 7В-14 | Уплотнительные и другие изделия, работающие в контакте с маслами и топливами, гр.Ш-2в-17 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-90 | от минус 40 до плюс 100 | 6,4(65) | 100 |
| 2-607 | Для гуммирования химической аппаратуры ТУ 38 1051559-87 | 60-75 | |||
| ИРП-1347 | Для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. У1-1а-21 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | от минус 50 до плюс 70 | 12,7(130) | 500 |
| ПП-5 | Для различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха и воды, слабых р-ров кислот и щелочей об. долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода, гр.1 в-8 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-80 | от минус 25 до плюс 70 | 4,4(45) | 200 |
| 51-1626 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. !Хд 35 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 80-100 | отО до плюс 70 | 12,7 (130) | 200 |
| БРЗ (2 мм) | Для различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха и воды, слабых р-ров кислот и щелочей об. долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода, гр.1 в-8 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-80 | от минус 25 до плюс 70 | 4,4(45) | 200 |
| 51-1627 | |||||
| ЯН-19 | Для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. УМ 6-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | от минус 30 до плюс 70 | 9,8 (100) | 350 |
| 60-340 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хв-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | от минус 30 до плюс 70 | 4,9 (50) | 150 |
| 60-341 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1X6-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 40-60 | от минус 30 до плюс 70 | 3,4 (35) | 300 |
| 60-343 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хд-35 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 80-100 | от плюс 2 до плюс 70 | 12,7(130) | |
| 60-344 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хд-35 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 80-100 | от плюс 2 до плюс 70 | 12,7 (130) | |
| 60-375 | |||||
| 60-376 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1X6-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 40-60 | от минус 30 до плюс 70 | 3,4 (35) | 300 |
| 60-5570 | Для различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха и воды, слабых р-ров кислот и щелочей об. долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода, гр. 1а-15 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | от минус 40 до плюс 70 | 3,4(35) | 300 |
| 6373 | Для различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха и воды, слабых р-ров кислот и щелочей об. долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода, гр. 1 а-15 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | от минус 40 до плюс 70 | 3,4 (35) | 300 |
| 6620 | Для изготовления амортизационных силовых деталей, работоспособных в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, гр. УМ 6-21 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 50-70 | от минус 50 до плюс 70 | 9,8 (100) | 350 |
| 6794 | Для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и др. изделий, гр. 1Хд-35 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 80-100 | от плюс 2 до плюс 70 | 12,7 (130) | |
| 6А-1 | гр. ХИ-2а-3 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 35-65 | от минус 15 до плюс 100 | 1,9 (20) | 200 |
| 6190 | Для различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха и воды, слабых р-ров кислот и щелочей об. долей не более 20% (кроме уксусной и азотной кислот); перекиси водорода, гр. 1 в-10 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-80 | от минус 30 до плюс 70 | 4,4 (45) | 200 |
| 7462 | Уплотнительные и другие изделия, работающие в контакте с маслами и топливами, гр.Ш-2в-12 ТУ 2512-046-00152081-2003 | 60-90 | от минус 30 до плюс 100 | 6,4 (65) | 100 |
